| Allmänt |
| Typ av produkt | OLED-TV Pro:Centric med integrerat Pro:Idiom - Smart TV |
| URL med QR-kod för energimärke | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2009456 |
| Energiklass | Klass F |
| Energiklass (HDR) | Klass G |
| Strömförbrukning (max) | 213 Watt |
| Energiförbrukning vid drift | 170 Watt |
| Strömförbrukning för SDR (På-läge) | 61 kWh/1 000 h |
| Strömförbrukning HDR (På-läge) | 91 kWh/1 000 h |
| Diagonalklass | 48" |
| Kommersiell användning | Ja - hotell/gästanläggning |
| Serie | AM960H Series |
| Plattform | webOS |
| Operativsystem | webOS 23 |
| HDR-förberedd | Ja |
| HDR-format | HDR10 |
| HDR-teknologi | Hybrid Log-Gamma (HLG), HDR10 Pro |
| TV-mottagaravkänning | Ja |
| Videogränssnitt | HDMI |
| HDMI-portskvantitet | 3 portar |
| Lägen | Hotelläge, Public Display Mode, Galleri-läge |
| Bildförbättringar | AI Picture Pro, Speloptimering |
| Design | 4-sidig biodesign |
| Dimensioner | Utan ställ |
| Bredd | 107 cm |
| Djup | 4.59 cm |
| Höjd | 62 cm |
| Vikt | 11.5 kg |
| Display |
| Upplösning | 3840 x 2160 |
| Visningsformat | 4K UHD (2160p) |
| Bildkvot | 16:9 |
| LCD-teknik för bakgrundsbelysning | Self-lit OLED |
| Beläggning | Konform |
| Ljusstyrka | 500 cd/m² |
| Kommersiella funktioner | Pro:Centric Smart, Lock Mode, Pro:Centric V, Pro:Centric Server, SNMP-support, Pro:Idiom DRM, vakna på RF, stöd för NTP, Remote Diagnostics, video välkommen, Pro:Centric Direct, EzManager, V-Lan Tag, Pro:Idiom Media, Hospitality Technology Next Generation (HTNG) 1.4, USB-portlås, Pro:Centric Cloud, USB-kloning, Video Tag, AoD Alltid på display, snabbmeny |
| Inställningskloningskapacitet | Ja |
| Egenskaper | One Channel Map, Instant On, BEACON technology, Apple AirPlay-support, DIAL, SoftAP |
| Ställ och hållare |
| Ställ | Inkluderad |
| Design ställ | Bordsmodell |
| Egenskaper ställ | 2 Pole |
| Monteringsgränssnitt för platt bildskärm | 300 x 200 mm |
| Överensstämmer med VESA | Ja |
| TV-tuner |
| Analog TV-mottagare | PAL, SECAM |
| Villkorsstyrd åtkomst | Common Interface Plus-kortplats (CI+) |
| Digital TV-mottagare |
| Digital TV-mottagare | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| HDTV-mottagare | Ja |
| Videoegenskaper |
| Text-TV | Ja |
| Mediespelare |
| USB-port | Ja |
| Antal USB-portar | 2 |
| Fjärrkontroll |
| Typ | Fjärrkontroll |
| Egenskaper | Multi IR-funktion, Magic fjärrkontroll |
| Ljudsystem |
| Uteffekt / total | 20 Watt |
| Ytterligare funktioner | Röstigenkänning, direkt ljuduppspelning med Bluetooth, ARC (Audio Return Channel), LG Sound Sync, Enhanced Audio Return Channel (eARC), AI Acoustic Tuning, AI-ljud |
| Nätverks- och Internet-multimedia |
| Funktioner | Webbläsning, Internet-videouppspelning |
| Anknytningsbarhet | Wi-Fi, LAN, Bluetooth |
| LAN-protokoll | Ethernet |
| Anslut och dela | Skärmdelning, Multi View |
| ISS (Internet Streaming Services) | Netflix, Google Cast |
| Stöd för CEC | Simplink |
| Anslutningar |
| Anslutningstyp | 3 x HDMI USB 2.0 Digital ljudutgång (optisk) Förlängnings högtalarutgång 2 x LAN RS-232C |
| Internet of Things (IoT) |
| Kompatibel med Internet of Things (IoT) | Ja |
| Diverse |
| Standarder som följs | CB, EMC, CEC, CU-TR, CU |
| Strömtillförsel |
| Nätdel | Nätaggregat |
| Inspänning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Strömkonsumtionsställ med | 0.5 Watt |
| Funktioner | WOL (Wake on LAN), energisparläge |
| Mått och vikt (komponenter) |
| Mått och vikt (komponenter) | Skärm utan ställ - 107 cm x 4.59 cm x 62 cm x 11.5 kg Skärm med ställ - 107 cm x 23.5 cm x 68.4 cm x 11.7 kg |
| Mått och vikt (brutto) |
| Bredd (brutto) | 122 cm |
| Djup (brutto) | 15.2 cm |
| Höjd (brutto) | 73.5 cm |
| Vikt (brutto) | 14.5 kg |