Allmänt |
Typ av produkt | Pekskärmsmobil |
Tillverkarens modellnummer | GTF7P |
Formfaktor | Beröring |
Skydd | Vattenavvisande, dammtålig, fingeravtryckstålig |
Bredd | 73.3 mm |
Djup | 8.9 mm |
Höjd | 154.7 mm |
Vikt | 185.9 g |
Färg | Obsidian |
Material | Matt kompositbaksida, ram i satin aluminium |
Mobil |
Teknik | WCDMA (UMTS) / GSM |
Generationen mobilt bredband | 5G |
Serviceleverantör | Inte specificerad |
Operativsystem | Android 15 |
Intelligent assistent | Google Gemini |
Navigering | GNSS, GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS, NavIC |
SIM-korttyp | Nano-SIM, elektroniskt SIM-kort (e-SIM) |
Antal SIM-kort | Dual-SIM |
Inmatningsenhet | Multi-touch |
Kommunikationer |
Dataöverföring | EDGE, HSPA+, HSDPA, LTE, 5G NR FR1 |
2G-band | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
3G UMTS-band | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 |
3G UMTS-frekvens | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 |
4G LTE-band | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 14, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 21, Band 26, Band 28, Band 30, Band 32, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 42, Band 66, Band 75 |
4G LTE-frekvens | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700 PS, FDD 700b, FDD 800 nedre, FDD 800 övre, FDD 800 DD, FDD 1500 övre, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, FDD 1700 - 2110 AWS-3, FDD 1500 |
5G NR-band | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n26, n28, n38, n40, n41, n66, n75, n77, n78, n79 |
5G NR-frekvens | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, n12, FDD 800, FDD 850, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD 2300, TDD TD 2500, FDD AWS-3, SDL DL 1500+, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500 |
Trådlöst gränssnitt | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC |
Telefonfunktioner |
Sensorer | Närhetssensor, miljöljussensor, accelerometer, gyroskop, magnetometer, barometer |
Säkerhetsenheter | Fingeravtrycksläsare, ansiktsigenkänning |
Säkerhetsteknik | Upplåsning med ansikte |
Ytterligare funktioner | Snabbladdning, Inbyggt VPN från Google One, Heltäckande säkerhet utformad av Google, Tensor-säkerhetskärna, Trusty (Trusted Execution Environment), Titan M2-säkerhetsmodul, skydd mot skadlig programvara, antinätfiske, 7 års säkerhetsuppdateringar, 7 generationer av OS-uppgraderingar, Feature Drop-uppdateringar, SOS i nödfall, Krisvarningar, Krockdetektering, Säkerhetskontroll, Nödlägespositioneringstjänst, Nödkontakter och medicinsk information, Android Jordbävningsvarningssystem, Stöldskydd, dubbla stereohögtalare, Dubbla mikrofoner, Google Cast, MIMO-teknik, Adaptiv batteriteknik |
Processor |
Typ | Google Tensor G4 - med Titan M2 security |
Minne |
RAM | 8 GB |
Internminneskapacitet | 128 GB |
Främre kamera |
Sensorupplösning | 13 megapixlar |
Objektivtyp | Ultravidvinkellins |
Linsöppning | F/2.2 |
Fokusjustering | Fokuseringsfri |
Synfält (FoV) | 96.1 grader |
Videoupplösning | 3840 x 2160 (4K) at 30 fps |
Huvudkamera |
Sensorupplösning | 48 megapixlar |
Sensorstorlek | 1/2" |
Optisk bildstabiliserare | Optisk bildstabiliserare (OIS) |
Objektivtyp | Vidvinkelobjektiv |
Bländare | F/1.7 |
Synfält (FoV) | 82 grader |
Fokusjustering | Automatisk |
Digitalt zoom | 5x |
Kameralägen | Lägg till mig, Makrofokus, nattläge, astrofotografisk timelapse, porträttläge, Ansiktsskärpa, Långt exponeringsläge, Äkta ton, Panorama, topptagning, vanliga ansikten, Automatisk ram, Magisk radering, Omformulera, Best take, ta bort fotooskärpa, porträttljus, Audio Magic Eraser, Macro Focus video, biopanorering, slow motion-video på 240 fps, 4K förfluten tid, Night Sight timelapse |
Ljuskälla | LED-blixt |
Videoupplösning | 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) vid 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) vid 60 fps |
Funktioner | Quad PD Dual Pixel med OIS & CLAF, Zoom med superhög upplösning upp till 8x, Elektronisk bildstabiliserare (EIS), Magic Editor, 4k timelapse med stabilisering, Sammansatt videostabilisering, 4k biopanorering med videostabilisering, 4k låst videostabilisering, 1080p aktiv videostabilisering, HEVC (högeffektiv videokodning), AVC (H.264), Stereoinspelning, röstförbättring, Vindbrusreducering |
Kamera två |
Sensorupplösning | 13 Megapixel |
Sensorstorlek | 1/3.1" |
Objektivtyp | Ultravidvinkellins |
Bländare | F/2.2 |
Synfält (FoV) | 120 grader |
Bildskärm |
Typ | pOLED-skärm |
Teknik | P-OLED |
Diagonal storlek | 6.3" |
Bildskärmsupplösning | 2424 x 1080 pixlar |
Pixeltäthet | 422.2 ppi |
Bildförhållande | 20:9 |
Maximal ljusstyrka | 2700 cd/m² |
Färgdjup | 16,7 miljoner färger |
HDR | Ja |
Uppdateringsfrekvens | 120 Hz |
Kontrastförhållande | 1000000:1 |
Skydd | Corning Gorilla-glas 3 (reptåligt glas) |
Funktioner | Smooth Display (60 till 120 Hz), Actua-display |
Anslutningar |
Anslutningstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Batteri |
Kapacitet | 5100 mAh |
Trådlös laddning | Ja |
Standarder för trådlös laddning | Qi |
Runtime-detaljer | Blandad användning: upp till 30 timmar Blandad användning (Extrem batteribesparing): upp till 100 timmar |
Diverse |
Standarder som följs | IP68, HAC (Hearing Aid Compatible) |
Inkluderade tillbehör | SIM-kortsborttagningsverktyg, USB-C till USB-C-kabel (1 m) |
Tillverkarens garanti |
Service och support | Begränsad garanti - 2 år |
Hållbarhetsinformation |
Reparationsbarhetsindex | 8.7 (av 10) |
Återvunnet innehåll i produkten | 23 % - återvunna material |
Återvunnet innehåll i förpackningen | 100 % - plastfri |
|