| Allmänt |
| Typ av enhet | Trådlös åtkomstpunkt |
| Robust design | Inomhus |
| Bredd | 24 cm |
| Djup | 24 cm |
| Höjd | 5.7 cm |
| Vikt | 1.3 kg |
| Nätverksfunktioner |
| Formfaktor | Kan monteras i tak |
| Anslutningsteknik | Trådlös |
| Linjekodningsformat | 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM, 4096 QAM, CCK, BPSK, QPSK, OFDM, DSSS |
| Datalänkprotokoll | IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), IEEE 802.11be (Wi-Fi 7), Bluetooth 5.4 LE, ZigBee |
| Metod för spridningsspektrum | DSSS, OFDM, OFDMA |
| Frekvensband | 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz |
| Prestanda | Maximal datahastighet (2,4 GHz): 344 Mbps Maximal datahastighet (5 GHz): 2.88 Gbps Maximal datahastighet (6 GHz): 5.76 Gbps Högsta dataöverföring: 8,9 Gbps |
| Kapacitet | Rumsliga strömmar: 4 Associated client devices per radio: 512 BSSID:er per radio: 16 OFDMA-enheter: 37 |
| Statusindikatorer | System, 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz |
| Funktioner | Auto-uplink (auto MDI/MDI-X), stöd för Wi-Fi Multimedia (WMM), Trusted Platform Module (TPM), Maximum Ratio Combining (MRC), Low Density Parity Check (LDPC), redo för strålformssändning (TxBF), Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS), Cyclic Delay Diversity (CDD), cyklisk växlingsmångfald (CSD), Space Time Blocking Code (STBC), Advanced Cellular Coexistence (ACC), ClientMatch, paketaggregering A-MPDU, paketaggregering A-MSDU, Intelligent Power Monitoring (IPM), Dynamic Frequency Selection (DFS), stöd för hög genomströmning (HT), LED av-läge, EEE (Energy-Efficient Ethernet), Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM), Aruba AirMatch, 2x2:2 MU-MIMO-teknologi, Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA), högeffektiv support (HE), målväntetid (TWT) |
| Krypteringsalgoritm | WPA2, WPA3-Enterprise, WPA3-Personal, WPA3-Enhanced Open, Opportunistic Wireless Encryption (OWE) |
| Standarder som följs | IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11be, Wi-Fi CERTIFIERAD 7, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3az |
| Antenn |
| Antenn | Inbyggd |
| Riktning | Rundstrålande |
| Internet of Things (IoT) |
| Kompatibel med Internet of Things (IoT) | Ja |
| Kommunikationsteknologi | Bluetooth Low Energy (LE), Zigbee |
| Expansion/Anslutning |
| Gränssnitt | 1 x 100/1000/2500/5000Base-T - RJ-45 1 x USB 2.0 (värd) - Type A 1 x konsol - micro-USB |
| Diverse |
| MTBF (genomsnittstid mellan fel) | 964,054 timmar |
| Standarder som följs | ETS 300 019 Class 2.3, ETS 300 019 Class 1.2, FCC, ISED, LVD 2014/35/EU, IEC/EN/UL 62368-1, EN60601-1-2, UL 2043 |
| Typ av prissättning | BTO |
| Strömtillförsel |
| Stöd för PoE (Power Over Ethernet) | PoE Class 6 |
| Programvara / Systemkrav |
| Operativsystem erfordras | ArubaOS 10.8.0.0 |
| Mått och vikt (brutto) |
| Emballagets bredd | 25.2 cm |
| Emballagets djup | 26.7 cm |
| Emballagets höjd | 8.69 cm |
| Emballagets vikt | 1.53 kg |
| Miljöparametrar |
| Min temperatur vid drift | 0 °C |
| Max temperatur vid drift | 40 °C |
| Luftfuktighet vid drift | 10 - 100% |
|